Höchsttemperaturen in Portugal
Diese Liste zeigt die wärmsten Wetterstationen des Tages in Portugal. Da es im Allgemeinen tagsüber am wärmsten ist, wird sie allabendlich neu generiert und zeigt die Tageshöchsttemperaturen zwischen 8 und 20 Uhr (Sommerzeit) bzw. zwischen 7 und 19 Uhr (Winterzeit).
1. | Funchal/Madeira, 58 m | 20,8 °C |
2. | Santa Catarina Airport, 58 m | 20,7 °C |
3. | Porto Santo/Madeira, 97 m | 19,1 °C |
4. | Lissabon/Lisboa-Geofísica, 77 m | 17,8 °C |
5. | Sagres, 25 m | 17,6 °C |
6. | Montijo, 14 m | 17,2 °C |
7. | Lissabon, 104 m | 16,6 °C |
8. | Monte Real, 52 m | 16,5 °C |
9. | Faro Aeroporto, 7 m | 16,3 °C |
10. | Santa Maria/Azoren, 93 m | 16,2 °C |
11. | Beja Aeroporto, 203 m | 15,4 °C |
12. | Sines, 98 m | 15,1 °C |
13. | Coimbra/Cernache, 179 m | 14,9 °C |
14. | Horta/Azoren, 35 m | 14,4 °C |
15. | Évora, 246 m | 14,3 °C |
16. | Viana do Castelo, 48 m | 14,3 °C |
17. | Flores/Azoren, 34 m | 14,0 °C |
18. | Lajes/Azoren, 52 m | 14,0 °C |
19. | Ovar, 22 m | 13,8 °C |
20. | Angra/Azoren, 74 m | 13,7 °C |
15.12.2019, 19:00